遼寧科技學院參加高校人才網2025年春季博士、博士后人才全國巡回招聘會,歡迎海內外優秀博士人才報名參會,與遼寧科技學院現場交流。
1. 參會場次
3月17日-哈爾濱站(地點:哈爾濱工業大學 · 一校區活動中心101)
3月19日-長春站(地點:吉林大學 · 前衛南校區中心體育館-乒乓球館)
2. 報名通道:點擊立即報名→
http://www.sjzweimu.com/a/1736222995?fromType=1&isNeedStep=2
本次招聘會不收取參會人才任何費用。
3. 入場方式
參會人才現場掃碼并出示簽到序列號,驗收個人簡歷后憑序列號進場。
根據《事業單位人事管理條例》(國務院令第652號)、《中共遼寧省委組織部、遼寧省人事廳關于印發<遼寧省事業單位公開招聘人員辦法>的通知》(遼人發[2007]1號)、《中共遼寧省委組織部、遼寧省人社廳轉發中組部、人社部<關于進一步規范事業單位公開招聘工作的通知>》(遼人社發[2011]9號)和《遼寧省人民政府辦公廳轉發省人力資源社會保障廳關于調整政府機關公務員和省政府所屬事業單位人事管理權限的通知》(遼政辦發[2017]61號)等規定,結合我單位實際,擬面向社會公開招聘工作人員。現將有關事項公告如下:
一、招聘對象
符合報考基本條件和招聘崗位具體資格條件的2025年應屆畢業生及社會在職、非在職人員均可報名應聘。
二、招聘基本條件
(一)具有中華人民共和國國籍;
(二)遵守憲法和法律;
(三)年滿十八周歲,具有良好的品行;
(四)具備崗位所需的專業或技能條件,適應崗位要求的身體條件;
(五)崗位所需要的其他條件,詳見《遼寧科技學院2025年公開招聘高層次和急需緊缺人才計劃信息表》。
曾因犯罪受過各類刑事處罰,有犯罪嫌疑尚未查清或正在接受紀律審查的,國家法律法規規定不得聘用的其他人員,均不得報考。
應聘要求具有博士學位或副高級專業技術職務的人員,年齡原則上不超過45周歲(1979年1月13日及以后出生),應聘要求具有正高級專業技術職務的人員,原則上不超過50周歲(1974年1月13日及以后出生)。
工作經歷應為實際工作經歷,須有對應的養老保險繳納證明材料;應屆畢業生在校期間的社會實踐經歷,不能視為工作經歷。
應聘者的資格條件或相關資歷的計算日期為報名起始之日。海外院校畢業生取得的學歷學位證書應獲得國家教育部認證。2025年普通高校應屆畢業生可先行報名及考核,經考核、體檢、考察、公示并于2025年12月31日之前取得畢業證書、學位證書的,可按規定聘用,否則不予聘用。
遼寧科技學院2025年公開招聘高層次和急需緊缺人才計劃信息表
序號 | 崗位名稱 | 崗位簡介 | 崗位類型 | 招聘人數 | 學歷 | 學位 | 專業 | 工作經歷 | 其他條件 |
1 | 資源與土木工程學院 | 從事一般性教育教學及科研等工作 | 專業技術崗位 | 9 | 研究生 | 博士 | 礦業工程類、測繪科學與技術類、遙感科學與技術類、土木工程類 | ||
2 | 機械工程學院 | 從事一般性教育教學及科研等工作 | 專業技術崗位 | 9 | 研究生 | 博士 | 機械工程類、控制科學與工程類 | ||
3 | 冶金與材料工程學院 | 從事一般性教育教學及科研等工作 | 專業技術崗位 | 4 | 研究生 | 博士 | 材料科學與工程類、冶金工程類 | ||
4 | 冶金與材料工程學院 | 從事一般性教育教學及科研等工作 | 專業技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 材料科學與工程類、冶金工程類 | 具有5年及以上專業相關行業工作經歷 | 具有相關行業副高級及以上職稱 |
5 | 經濟與管理學院 | 從事一般性教育教學及科研等工作 | 專業技術崗位 | 4 | 研究生 | 博士 | 理論經濟學類、應用經濟學類、統計學類、管理科學與工程類、計算機科學與技術類、數學類、信息資源管理類 | ||
6 | 經濟與管理學院 | 從事一般性教育教學及科研等工作 | 專業技術崗位 | 2 | 研究生 | 博士 | 信息資源管理類、計算機科學與技術類、歷史學類、法學類 | ||
7 | 經濟與管理學院 | 從事一般性教育教學及科研等工作 | 專業技術崗位 | 2 | 研究生 | 博士 | 工商管理類、應用經濟學類、統計學類、管理科學與工程類、計算機科學與技術類、地理學類、農林經濟管理類、歷史學類 | ||
8 | 電氣與自動化工程學院 | 從事一般性教育教學及科研等工作 | 專業技術崗位 | 6 | 研究生 | 博士 | 控制科學與工程類、儀器科學與技術類、電氣工程類、電子科學與技術類 | ||
9 | 馬克思主義學院 | 從事一般性教學及科研工作 | 專業技術崗位 | 2 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論類、政治學類、哲學類、馬克思主義民族理論與政策、中國近現代史 | 中共黨員(含中共預備黨員) | |
10 | 基礎部 | 從事一般性教學及科研工作 | 專業技術崗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 不限 | ||
11 | 基礎部 | 從事一般性教學及科研工作 | 專業技術崗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 不限 | ||
12 | 生物醫院與化學工程學院 | 從事一般性教育教學及科研等工作 | 專業技術崗位 | 6 | 研究生 | 博士 | 化學類、環境科學與工程類、化學工程與技術類、生物學類 | ||
13 | 生物醫院與化學工程學院 | 從事一般性教育教學及科研等工作 | 專業技術崗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 藥學類 | ||
14 | 人文藝術學院 | 從事一般性教育教學及科研等工作 | 專業技術崗位 | 2 | 研究生 | 博士 | 新聞傳播學類、藝術學類、計算機科學與技術類 | ||
15 | 人文藝術學院 | 從事一般性教育教學及科研等工作 | 專業技術崗位 | 3 | 研究生 | 博士 | 藝術學類、教育學類、設計類 | ||
16 | 電子與信息工程學院 | 從事一般性教學級科研工作 | 專業技術崗位 | 6 | 研究生 | 博士 | 數學類、統計學類、管理科學與工程類、系統科學類、計算機科學與技術類、儀器科學與技術類、電子科學與技術類、信息與通信工程類 | ||
17 | 外語學院 | 從事一般性教育教學及科研等工作 | 專業技術崗位 | 2 | 研究生 | 博士 | 不限 | ||
18 | 創新創業學院 | 從事創新創業教育及大學生職業生涯規劃教學、管理等工作 | 專業技術崗位 | 5 | 研究生 | 博士 | 不限 | ||
19 | 輔導員 | 從事學生思想政治工作教育及學生管理工作 | 專業技術崗位 | 5 | 研究生 | 博士 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | |
20 | 教輔工作人員 | 從事高等教育研究等工作 | 專業技術崗位 | 5 | 研究生 | 博士 | 不限 | ||
82 |
更多招聘安排,請點擊→高校人才網2025年招聘活動總覽