院系/所/中心 (School) | 環境科學與工程學院 |
合作導師 (Mentor) | 劉永教授、吳楨研究員 |
研究專業/方向 (Department/Area) | 微生物生態學、湖沼學、海洋科學 |
年薪標準 (Annual Salary) | 1、基本待遇和福利按照北京大學的規定執行;博士后研究人員戶檔遷轉、社保、住房補貼按照學校要求,按國家博士后政策享受子女入托、中小學入學等; 2、符合條件的應聘者皆推薦申請北京大學“博雅博士后”系列(博雅博士后項目及待遇具體詳見備注),該系列提供基本年薪20萬元(稅前),各類保險、職業年金、公積金和住房補貼等,以及博士后公寓或租房補貼6萬元/年; 3、“博新計劃”,國家給予每人每年28萬元的博士后日常經費資助,資助期為2年,另每人一次性配套中國博士后科學基金科研資助經費 8 萬元,具體請參考當年官方文件; 4、特別優秀者待遇可面談,提供有國際競爭力的薪酬。 |
職位描述 (Position Description) | 研究方向和工作內容包括但不限于: 1)微生物(主要為浮游植物)生理過程解析及模擬; 2)海洋碳、氮、磷、鐵循環過程解析與模擬; 3)湖泊氮磷循環與富營養化驅動機制; 4)生態系統模型開發與應用。 |
候選人基本條件 (Basic Qualifications) | 1、相關專業即將獲得博士學位或獲得博士學位不超過3年,年齡35周歲以下; 2、熟練的英語交流和寫作能力,以第一作者發表高水平論文不少于1篇; 3、有計算機編程/生態模型開發/藻類培養實驗經驗者優先; 4、身心健康,為人正直,熱愛科研,有責任心和團隊合作精神,課題組支持國內外學術交流活動,協助申報國家自然科學基金及應聘高校和研究所等。 |
合作導師簡介 (Mentor description) | 劉永,北京大學環境科學與工程學院教授, 環境科學與工程學院院長、國家環境保護河流全物質通量重點實驗室副主任。主要研究方向為流域科學。發表SCI論文140余篇、中文核心期刊論文120余篇,出版第一完成人專著5部,參與專著7部。主要學術兼職有:教育部科技委土木、建筑與水利學部委員,中國環境科學學會環境可持續性科學專業委員會主任委員,京津冀環境綜合治理科技重大專項總體專家組成員等。 吳楨,北京大學環境科學與工程學院研究員,博士生導師,國家高層次青年人才。主要研究方向為生物地球化學循環與微生物的交互機制,主要通過模型方法解析湖泊和海洋等水生生態系統中微生物與碳氮磷等直接影響氣候變化的元素循環間的交互機制。聚焦于目前地球系統模型中還未解析的中小尺度過程,如晝夜節律、(亞)中尺度渦流和微生物元素動態組成以及群落結構變化等,評估其敏感性及其對氣候變化的潛在影響。相關研究以第一作者在Nature Microbiology、Nature Geoscience和Water Research等主流期刊發表,研究成果入選2022年度“中國生態環境十大科技進展”。 |
申請材料 (Applicant Documents) | 1、個人簡歷(包括個人基本信息、學習經歷、文章列表、獲獎情況等); 2、代表性論文。 |
聯系人 (Contact Information) | 有意應聘者請將申請材料發送至(點擊查看),郵件主題“博士后應聘-姓名”,請【點擊下方“立即投遞/投遞簡歷”,即刻進行職位報名】,。初選通過后,郵件、微信或電話通知候選人。 |
備注 (Remark) | 1、北京大學博士后管理政策:http://postdocs.pku.edu.cn/ 2、北京大學博雅博士后政策:http://postdocs.pku.edu.cn/tzgg/2e9bafdf459d48f392a79959aa6aa1ad.htm 3、課題組網頁:http://pkuwsl.org/ 、http://zhenwu.info/ |
截止時間 (Due Date) | 本招聘啟示長期有效,不限名額,博雅博士后每年分兩批申請(1月和9月,具體以當年通知為準)。 |
信息來源于網絡,如有變更請以原發布者為準。
來源鏈接:
https://postdocs.pku.edu.cn/zpxx/551b1df26495453fa82a1f9594b494a6.htm
更多最新博士后招收資訊請關注:
【高才博士后】網站→https://boshihou.gaoxiaojob.com
【高才博士后】微信公眾號→微信號:bshjob