二級單位: | 中國社會科學調查中心 |
用人部門: | 數據部 |
崗位名稱: | 數據管理員 |
崗位類型: | 專技 |
崗位細分: | 專業技術(其他) |
招聘范圍: | 校內外公開招聘 |
招聘人數: | 1 |
崗位職責: | 1、數據庫規范化與數據管理; 2、數據清理、數據分析、統計建模、數據報告撰寫; 3、數據平臺管理與維護; 4、數據平臺用戶服務; 5、中心因工作需要交辦的其他各項事務。 |
應聘條件: | 1.政治立場堅定,具有良好的職業道德,誠實守信,作風正派,愛崗敬業,工作細心踏實,服務意識和責任心強; 2.本科及以上學歷,統計學、經濟學、社會學、人口學、政治學、教育學、心理學或其他與數據相關的專業; 3.熟練掌握至少一種編程類數據分析工具(如SAS、STATA、R、Python),有大數據管理和分析能力者優先; 3.具有大型調查數據處理經驗,有數據報告撰寫和數據管理經驗者優先; 4.具有較強的自學能力和求知欲,具備較強的英文讀寫能力; 5.具有良好的自我管理能力和獨立解決問題的能力。 |
崗位待遇: | 面議 |
應聘程序: | 1.申請人提交申請信息及相關材料。 2.初選合格者將進入后續筆試、面試程序,未通過初選者恕不另行通知。 |
應聘材料: | PDF版個人簡歷、學歷證明復印件、相關材料(技術文檔、代碼、論文等)。 |
聯系方式: | (點擊查看),請【點擊下方“立即投遞/投遞簡歷”,即刻進行職位報名】 |
備注說明: | 此崗位系北京大學勞動合同制(勞務派遣)崗位,無北大事業編制,不解決北京戶口。 |
發布日期: | 2025-04-03 |
截止日期: | 2025-04-30 |
信息來源于網絡,如有變更請以原發布者為準。
來源鏈接:
https://hr.pku.edu.cn/rczp/xzjf/ldhtzp/ccb92c35027b4118a843277535e92129.htm