因工作需要,擬向社會公開招聘非在編合同制工作人員33名。
一、基本條件
1.具有中華人民共和國國籍,擁護中國共產黨的領導,熱愛社會主義,遵紀守法,品行端正;
2.具有正常履行職責的身體條件和心理素質,具備符合崗位要求的工作能力;
3.屆別要求:2023屆、2024屆、2025屆畢業生,其中代碼201崗位不作屆別要求
4.年齡要求:40周歲以下(在1984年4月至2006年4月期間出生);35周歲以下(在1989年4月至2006年4月期間出生);30周歲以下(在1994年4月至2006年4月期間出生);
5.取得境外學歷學位證書報名者應提供教育部留學服務中心出具的學歷學位認證書;學歷證、學位證、認證書等各項資格認定證明材料落款截止時間為2025年7月31日。
6.經住培合格的臨床醫師,按照規定落實“兩個同等對待”政策,其中住培合格證書中的培訓專業原則上應當與招聘崗位的專業或類別要求相一致(限醫師崗)。
二、招聘崗位及條件(根據工作需要可能派往各院區(含茶亭院區、濱海院區、奧體院區)輪轉或工作。)
代碼 | 崗位名稱 | 人數 | 專業要求 | 學歷 | 學位 | 年齡要求 | 其他要求 | 備注 |
201 | 心臟大血管外科體循環骨干醫師 | 1 | 外科學、麻醉學、臨床醫學(外科學、麻醉學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 40周歲以下 | 具備醫師中級專業技術職務任職資格 | |
202 | 濱海院區內分泌科代謝性疾病管理中心技術員 | 1 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||
203 | 心理科技術員 | 1 | 心理學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||
204 | 濱海院區眼科技術員 | 1 | 臨床醫學、眼科學、眼視光學、醫學技術(眼視光方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||
205 | 核醫學科技術員 | 1 | 醫學影像技術、醫學影像學、影像醫學與核醫學、醫學技術(醫學影像技術方向)、放射影像學、臨床醫學(影像醫學與核醫學、放射影像學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | ||
206 | 醫學影像科技術員 | 2 | 醫學影像技術、醫學影像學、影像醫學與核醫學、醫學技術(醫學影像技術方向)、放射影像學、臨床醫學(影像醫學與核醫學、放射影像學方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||
207 | 介入科技術員 | 1 | 醫學影像技術、醫學影像學、影像醫學與核醫學、醫學技術(醫學影像技術方向)、放射影像學、臨床醫學(影像醫學與核醫學、放射影像學方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||
208 | 放療科技術員 | 2 | 醫學影像技術、醫學影像學、影像醫學與核醫學、醫學技術(醫學影像技術方向)、放射影像學、臨床醫學(影像醫學與核醫學、放射影像學方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有放療科實習或進修或工作經歷,并提供相關證明材料。 | |
209 | 藥學部中藥師 | 1 | 中藥(學) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 本科所學專業必須為中藥(學)專業 | |
210 | 藥學部藥師 | 7 | 藥學、臨床藥學、藥理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||
211 | 臨床藥理研究中心藥師 | 2 | 臨床藥學、藥理學、藥學(臨床藥學方向)、臨床藥理 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | ||
212 | 檢驗科技術員 | 2 | 臨床檢驗診斷學、醫學技術(醫學檢驗技術方向)、醫學檢驗技術、醫學檢驗、臨床醫學(臨床檢驗診斷學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | ||
213 | 病理科技術員 | 1 | 臨床檢驗診斷學、醫學技術(醫學檢驗技術方向)、醫學檢驗技術、醫學檢驗、臨床醫學(臨床檢驗診斷學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | ||
214 | 病理科專業技術人員 | 1 | 細胞生物學、生物信息學、生物醫學工程、基因組學、生物化學與分子生物學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | ||
215 | 濱海院區實驗動物中心專業技術人員 | 2 | 動物醫學類、動物生產類、生物科學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 崗位涉及實驗動物飼養管理 | |
216 | 濱海院區中心實驗室專業技術人員 | 1 | 基礎醫學類、醫學技術類、生物科學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | ||
217 | 中心實驗室專業技術人員 | 1 | 基礎醫學類、醫學技術類、生物科學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 崗位需根據醫院工作安排,參與院區間輪轉 | |
218 | 臨床研究與轉化中心科研崗 | 1 | 流行病與衛生統計學、公共衛生與預防醫學(流行病與衛生統計學、疾病預防與控制方向)、公共衛生(流行病與衛生統計學、疾病預防與控制方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | ||
219 | 醫務部病案室編碼員 | 1 | 臨床醫學類、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | ||
220 | 醫院感染管理與疾病預防控制處工作人員 | 1 | 公共衛生、公共衛生管理、流行病與衛生統計學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | ||
221 | 科研處藥械臨床實驗機構工作人員 | 1 | 臨床醫學類、藥學類、公共衛生與預防醫學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | ||
222 | 教育處工作人員 | 1 | 衛生管理類、公共衛生與預防醫學類、臨床醫學類、表演藝術類 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | ||
合計 | 33 |
報名時間:2025年4月7日-2025年4月21日17:00;材料補充提交時間截止2025年4月22日17:00,逾期不予受理。
報名方式:確認符合報考資格的應聘者通過電腦登錄醫院官網(http://www.fyyy.com)“招聘信息”欄目選擇相應招聘方案注冊報名并提交相應佐證材料。每位應聘人員限報1個崗位,報考人員所留聯系方式應準確無誤并確保招聘期間保持通暢。
溫馨提示:打印準考證時間、具體考試、考核時間地點安排.請密切關注在我院網站(http://www.fyyy.com)“招聘信息”欄目發布的考試通知,不再另行通知個人,逾期視為放棄。
三、考試及資格審查
1.本次報名不收取考務費,不指定考試輔導用書,不舉辦也不委托任何機構舉辦考試輔導培訓班。考試采取筆試、面試相結合的方式,按筆試成績從高至低以擬招聘人數與進入面試人數1:3的比例確定面試人選(比例不足按實有人數確定),筆試缺考的考生不得參加面試。進入面試考生的綜合成績按筆試成績占40%、面試成績占60%的比例折合計算。筆試、面試、綜合成績總分均為100分。若綜合成績并列的,則以面試成績分高者為擬聘人選。若面試成績仍并列的,則加試一場面試,綜合成績排名以加試成績為準。所有崗位面試合格線均為70分。
2.代碼201-218崗位筆試內容為崗位相關專業知識,代碼219-222崗位筆試內容為綜合基礎知識。面試采取結構化面試方式,
3.擬聘人選資格審查。擬聘人選應提交報考崗位要求的相關證件原件,若暫時無法提供的,經我院人力資源處同意后最遲可延至考核前提交。
4.資格審核貫穿公開招聘全過程。報考人員對所填報的資料負責,并承諾相關信息的真實性,在核查或者日常監管中發現報考人員不符合考試報名條件的,考試報名無效,取消聘用資格。
四、考核和體檢
1.根據綜合成績高低,按崗位擬招聘人數1:1的比例確定考核、體檢人選;體檢標準及項目參照公務員錄用體檢及項目標準執行。
2.未按時體檢的,視為自動放棄;考核、體檢不合格或自動放棄的,按綜合成績排名順序依次遞補。
五、聘用待遇
擬聘人選與與醫院簽訂勞動合同,享受醫院規定的編外合同制工作人員相應的工資標準、五險一金等福利待遇。
六、聯系方式
地址:福建省福州市臺江區茶中路20號人力資源處
聯系電話:0591-87981021
郵箱:fyrskzp@163.com
福建醫科大學附屬第一醫院
2025年4月7日
信息來源于網絡,如有變更請以原發布者為準。
來源鏈接:
https://zp.fyyy.com/?newsId=5802