福建醫科大學創建于1937年,是福建省“雙一流”建設高校、福建省衛生人才培養中心、醫學科學研究中心和醫療衛生服務中心。
學校設有21個學院(部),4所直屬附屬醫院。現有教職醫護員工13590多人(含附屬醫院),在校全日制學生17000多人;現有臨床醫學、基礎醫學、口腔醫學、公共衛生與預防醫學、藥學、護理學等博士學位授權一級學科6個,臨床醫學、口腔醫學等博士專業學位授權點2個;碩士學位授權一級學科9個,碩士專業學位授權點9個。現有臨床醫學和基礎醫學2個博士后科研流動站,4個博士后工作站,2個院士工作站。臨床醫學、藥理學與毒理學、化學、神經科學與行為學、生物學與生物化學5個學科進入ESI全球排名前1%?,F有臨床醫學、基礎醫學等省級一級學科6個,擁有腫瘤免疫藥物開發國家地方聯合工程研究中心、消化道惡性腫瘤教育部重點實驗室等44個省部級科研平臺,國家代謝性疾病臨床醫學研究中心福建省分中心、國家老年疾病臨床醫學研究中心福建省分中心等2個國家臨床醫學研究中心福建省分中心。“十三五”以來,承擔各類科研項目5000多項,發表SCI收錄論文8400多篇。獲中華醫學科技獎、福建省科技進步獎、福建醫學科技獎等174項。
一、需求計劃
崗位 | 學科、專業或研究方向 | 聯系方式 |
基礎醫學院 教學科研崗 | 基礎醫學類、臨床醫學類、醫學技術類、公共衛生與預防醫學類、藥學類、生物科學類(生物信息學、智能醫學工程相關專業)、計算機硬件技術類(模式識別與智能系統) | 張老師 0591-22862299 |
公共衛生學院 教學科研崗 | 流行病與衛生統計學、生物信息學、勞動衛生與環境衛生學、衛生毒理學、衛生管理、衛生政策、檢驗檢疫、營養與食品衛生學、兒少衛生與婦幼保健學、病原生物學、行政管理、公共管理、經濟學、數學 | 陳老師 0591-22862510 |
藥學院 教學科研崗 | 藥學類、醫學類、藥理學、藥物分析學、藥物化學、藥劑學、天然藥物學、微生物與生化藥學、化學生物學、結構生物學、分子生物學、基礎化學類(交叉融合藥學研究方向) | 陳老師 0591-22862692 |
醫學技術與工程學院 教學科研崗 | 生物信息學、醫學信息學、生物信息技術、病理學與病理生理學、轉化醫學、臨床醫學、醫學免疫學、臨床檢驗診斷學、眼科學、視光學 | 王老師 0591-83569250 |
醫學影像學院 教學科研崗 | 影像醫學與核醫學、物理學、電子科學與技術、生物醫學工程、生物信息學、醫學信息學、生物信息技術、病理學與病理生理學、轉化醫學、醫學影像技術、醫學影像工程、包括但不限于計算機科學與技術類;計算機軟件技術類;計算機信息管理類;計算機硬件技術類;數學類;電氣自動化類(智能科學與技術、自動化、模式識別與智能系統、智能電子技術、智能產品開發、醫學信息工程、生物醫學工程、醫學影像工程) | 謝老師 0591-22993960 |
護理學院 教學科研崗 | 護理學類、臨床醫學類(臨床醫學、兒科學、婦產科學、內科學、精神病與神經衛生學)、公共衛生與預防醫學類(婦幼保健醫學、婦幼衛生、少兒衛生婦幼保健學) | 胡老師 0591-22862526 |
教學科研崗 | 社會學、心理學、精神病與精神衛生學、運動人體科學、運動康復學、運動醫學、物理治療、作業治療、康復醫學與理療學、針灸推拿學、中醫骨傷科學、中醫學 | 楊老師 0591-22862389 |
衛生管理學院 教學科研崗 | 經濟貿易類、統計學類、衛生管理類、公共衛生與預防醫學類、公共管理類 | 楊老師 0591-23533921 |
文理藝術學院 教學科研崗 | 漢語言文字學、中國古典文獻學、中國古代文學、中國現當代文學、比較文學與世界文學、現代漢語語言學 | 楊老師 0591-22862883 |
馬克思主義學院 教學科研崗 | 馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化研究、思想政治教育、馬克思主義發展史、國外馬克思主義研究、科學社會主義與國際共產主義運動、中共黨史、馬克思主義哲學、政治經濟學 | 姚老師 0591-22869653 |
免疫治療研究院 科研崗 | 免疫學、腫瘤學 | 陳老師 0591-22865802 |
神經科學研究院 科研崗 | 臨床醫學類、流行病學與統計學、神經生物學、細胞生物學、免疫學、生物醫學、基礎醫學類、遺傳學、生物信息學,動物遺傳育種與繁殖(有轉基因動物基因編輯相關專業背景)或具有相關專業背景的學術骨干和科研專職人員 | 林老師 0591-22868679 |
福建省新藥安全性評價中心科研崗 | 病理學、獸醫病理學、毒理學、藥理學 | 康老師 0591-22862587 |
公共技術中心 科研崗 | 生物學類、醫學類、基礎醫學類(放射醫學)、臨床醫學類(影像醫學與核醫學) | 陳老師 0591-22862408 |
二、引進人才類型及待遇
崗位類型 | 科研啟動經費(萬元) | 年薪(萬元) | 購房補助(萬元) | |
杰出人才 (第一層次) | 面議 | 100-200 | 別墅一套(在職居住,過渡期2年),購房補助300萬元 | |
領軍人才 (第二層次) | 300-500 | 80-120 | 別墅一套(在職居住,過渡期2年),購房補助200萬元 | |
卓越人才 (第三層次) | 200-300 | 60-100 | 購房補助150萬元 | |
學術骨干 (第四層次) | 120-150 | 50 | 購房補助100萬元 | |
青年拔尖人才 (第五層次) | 自然科學類(萬元) | 人文社科類(萬元) | 40 | 購房補助50萬元 |
100 | 25 | |||
青年優秀人才 (第六層次) | 自然科學類(萬元) | 人文社科類(萬元) | 35 | 購房補助40萬元 |
50 | 15 | |||
海內外優秀博士 | 自然科學類(萬元) | 人文社科類(萬元) | 享受3年生活補貼1800元/月+相應職級工資+五險一金 | 購房補助12萬元 |
15 | 6 |
?所學專業有列入當年度《福建省緊缺急需人才引進指導目錄》范圍之內的省外、海外引進人才,經批準,還可享受省財政引進人才生活津貼(2000元/月;5年)和住房補助(正高18萬元、其他14萬元)。
三、應聘方式
應聘人員掃描下方二維碼,下載并填寫《福建醫科大學人才申報表》,并發送電子檔至郵箱fmuszk@mail.fjmu.edu.cn,郵件標題以“應聘學院+姓名+層次+高校人才網”方式命名。
福建醫科大學人才申報表(請點擊鏈接查看申報表詳情)
四、聯系方式
聯系人:張老師、靳老師
聯系電話:0591-22862961
傳真:0591-22862012
聯系地址:福建省福州市大學新區學府北路1號福建醫科大學人事處(郵編:350122)
單位網站:http://www.fjmu.edu.cn
信息來源于網絡,如有變更請以原發布者為準。
來源鏈接:
https://www.fjmu.edu.cn/2022/1101/c86a171182/page.htm