一、學校簡介
閩南師范大學是福建省重點建設高校、福建省“雙一流”建設高校,成立于1958年春。1986年經原國家教委批準復辦福建第二師范學院,并更名為漳州師范學院。1992年獲得學士學位授予權。2000年順利通過教育部首批師范院校本科教學工作合格評估。2003年被國務院學位委員會增列為碩士學位授予單位。2007年被列為福建省重點建設高校。2008年以優秀成績通過教育部本科教學工作水平評估。2012年獲批服務國家特殊需求的閩南文化與兩岸交流研究博士人才培養項目。2013年4月,更名為閩南師范大學。2017年被確定為福建省2018~2020年博士學位授予培育單位立項建設高校。2018年成為福建省一流學科建設高校。2018年9月,服務國家特殊需求博士人才培養項目全票通過國務院學位委員會評審。2020年成為國家一流專業建設高校。2021年獲批博士學位授予單位。
學校現有北江濱、圓山兩個校區,占地面積約2000畝。現有本科專業68個,全日制普通本科生、研究生2萬余人。現有專任教師1343人,其中具有高級職稱的教師占658人;具有博士學位的教師567人,歷年享受國務院政府特殊津貼專家13人,閩江學者33人,教育部“新世紀優秀人才支持計劃”2人,另有省級以上優秀專家、教學名師等130多人。學校現有1個一級學科博士點、1個服務國家特殊需求博士人才培養項目、7個一級學科碩士點、12個專業學位碩士點。4個學科(群)入選福建省高原學科,5個學科入選福建省應用型學科。
學校堅持學術興校戰略,以提升科研創新和社會服務為目標,不斷加強學科、人才隊伍和科研建設。學校現有27個省(部)級科研創新平臺和人文社科研究基地,6個省級高校科技創新團隊。
學校秉承“博學、明理、礪志、篤行”校訓,根植閩南,立足福建,面向全國,圍繞立德樹人根本任務,服務國家戰略需求,全面提升人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新、國際交流合作的整體水平,努力建設成為特色鮮明、多學科融合發展的高水平師范大學,為加快建設新福建作出新貢獻。
二、選拔對象和資格條件
選拔高校全日制應屆博士畢業生,以及博士畢業于選拔高校并在選拔高校工作的教學、科研人員(含博士后)。定向培養、委托培養、在職培養和網絡學院、成人教育學院、獨立學院的畢業生不列入選拔范圍。選拔對象還應符合以下資格條件:
1.政治立場堅定,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。參與過國家級重點項目研究、有國(境)外著名高校學習經歷、有社工或義工經歷之一的,同等條件下優先。
2.福建省引進生相關選拔高校及專業名單詳見附件。
3.年齡不超過32周歲(1990年7月31日及以后出生,本科學制五年的不超過33周歲)。博士必須在2023年1月1日至7月31日期間畢業,并在2023年1月1日至12月31日期間取得相應學位(博士后必須在2023年1月1日至7月31日期間取得出站證書)。未在規定時間內取得學歷學位或出站的,取消選拔或聘用資格。
4.學業學術水平較高,符合我校提出的專業資格條件。
5.身心健康,具有正常履行職責的身體條件和心理素質,參照公務員考錄規定的體檢要求。在校期間未受過紀律處分。
三、崗位需求
序號 | 部門崗位 | 專業要求 | 招聘人數 |
1 | 文學院副教授 | 語言學與應用語言學、中國現當代文學、比較文學與世界文學、文藝學、中國古典文獻學 | 5 |
2 | 數學與統計學院副教授 | 基礎數學、應用數學、概率論與數理統計、計算數學、運籌學與控制論、課程教學論(數學) | 2 |
3 | 教育科學學院副教授 | 學前教育學、發展與教育心理學、課程與教學論、教師教育、基礎心理學、發展與教育心理學、應用心理學、教育技術學、計算機技術、計算機應用技術、智能信息技術 | 2 |
4 | 化學化工與環境學院副教授 | 化學工程與技術、環境科學與工程、生態學、海洋科學、化學、材料科學與工程、生物化學與分子生物學、藥物化學、藥物分析、教育學原理、課程與教學論、比較教育學、教育技術學 | 3 |
5 | 馬克思主義學院副教授 | 馬克思主義理論及相關學科專業 | 3 |
6 | 物理與信息工程學院副教授 | 課程與教學論、物理學、電子科學與技術、控制科學與工程、軟件工程、計算機科學與技術、信息與通信工程、電氣工程、機械工程、光學工程 | 3 |
7 | 商學院副教授 | 理論經濟學、應用經濟學、管理科學與工程、工商管理 | 3 |
8 | 外國語學院副教授 | 英語語言文學、日語語言文學 | 3 |
9 | 新聞傳播學院副教授 | 戲劇與影視學、新聞傳播學、設計學、藝術學、中國語言文學 | 4 |
10 | 藝術學院副教授 | 音樂與舞蹈學、設計學、美術學 | 7 |
11 | 計算機學院副教授 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡空間安全、控制科學與工程、信息與通信工程、數學 | 8 |
12 | 法學院副教授 | 法學、社會學、政治學理論 | 3 |
13 | 歷史地理學院副教授 | 中國史、考古學、學科教學(歷史)、地理學、學科教學(地理) | 3 |
14 | 體育學院副教授 | 體育教育訓練學、民族傳統體育學、體育人文社會學 | 3 |
四、引進待遇
(一)福建省待遇
1.由省級人才專項經費給予專項獎勵補助。來閩第1年一次性給予8萬元獎勵補助;來閩7年內在閩首次購房(含人才公寓)的,在來閩2年后與高校正式簽訂5年以上聘用合同后,給予50萬元購房補助;第3年至第7年每年5萬元(合計25萬元)生活補助。在閩工作未滿7年,因引進生個人原因解除合同的,須全額退還購房補助。
2.來閩后,個人和用人單位不另外申請福建省引進急需緊缺人才相關補助。符合條件的可按規定申請認定福建省高層次人才,參評省引才“百人計劃”等國家級、省級人才項目,支持資金按照“就高從優不重復”原則執行。
具體待遇詳見各所高校有關福建省2023屆引進生選拔公告。
(二)漳州市待遇
1.漳州市支持引進研究生人才:補助30萬;
2.可購買漳州市面積不超過120平方米的商品房(人才公寓),購買價格為核定總價的65%。
(三)學校待遇
1.直評并聘為副高級專業技術職務;
2.提供科研經費社會科學類5萬元,自然科學類20萬元;
3.學校提供住房補貼、安家補貼50-60萬元;因在漳州市購房,可申請一次性兌現住房補貼;
4.提供過渡房或租房補貼2000元/月共9個月;
5.學校設有附屬幼兒園、小學、中學,享受優質的子女教育資源。
五、報名方式
1.請于即日起登錄福建“海納百川”人才網引進生專區(http://fjhnbc.hxrc.com/yjs)注冊報名,報名時間截止至11月21日18:00。
2.網上報名信息初審通過后將生成報名表,請下載并雙面打印,經院系黨組織審核推薦,加蓋院(系)黨委公章后,掃描或拍攝制作成清晰的電子文檔(jpg、png、pdf格式均可,每頁文件大小100K-300K),通過報名系統上傳。11月23日18:00前將報名表原件交至所在學校就業指導中心。
六、聯系方式
聯系地址:福建省漳州市薌城區縣前直街36號閩南師范大學人事處
聯系方式:0596-2591337蘇老師,尤老師(來電時請說明是在高校人才網看到的信息)
網上報名技術咨詢電話:0591-87383035
閩南師范大學人事處
2022年11月4日
附件:2023屆福建省引進生選拔高校及專業(教育科研類)
序號 | 高校 | 選拔專業所屬學科 |
1 | 北京大學 | 不限 |
2 | 清華大學 | 不限 |
3 | 中國人民大學 | 0101哲學、0201理論經濟學、0202應用經濟學、0301法學、0302政治學、0303社會學、0305馬克思主義理論、0503新聞傳播學、0714統計學、1202工商管理、1204公共管理 |
4 | 北京航空航天大學 | 0804儀器科學與技術、0805材料科學與工程、0811控制科學與工程、0812計算機科學與技術、0825航空宇航科學與技術、0835軟件工程、1201管理科學與工程 |
5 | 中國科學院大學 | 0701數學、0702物理學、0703化學、0704天文學、0705地理學、0706大氣科學、0707海洋科學、0708地球物理學、0709地質學、0710生物學、0711系統科學、0713生態學、0803光學工程、0805材料科學與工程、0809電子科學與技術、0810信息與通信工程、0811控制科學與工程、0812計算機科學與技術、0817化學工程與技術、0830環境科學與工程、0903農業資源與環境、0908水產、1007藥學、1201管理科學與工程 |
6 | 南開大學 | 0201理論經濟學、0701數學、0703化學、0714統計學、1202工商管理 |
7 | 天津大學 | 0802機械工程、0803光學工程、0804儀器科學與技術、0813建筑學、0814土木工程、0817化學工程與技術、0830環境科學與工程、0833城鄉規劃學、1201管理科學與工程 |
8 | 哈爾濱工業大學 | 0801力學、0802機械工程、0805材料科學與工程、0811控制科學與工程、0812計算機科學與技術、0814土木工程、0830環境科學與工程、0833城鄉規劃學、1201管理科學與工程 |
9 | 復旦大學 | 0101哲學、0201理論經濟學、0302政治學、0305馬克思主義理論、0501中國語言文學、0503新聞傳播學、0602中國史、0701數學、0702物理學、0703化學、1001基礎醫學、1002臨床醫學、1004公共衛生與預防醫學、1006中西醫結合、1007藥學、1202工商管理 |
10 | 同濟大學 | 0813建筑學、0814土木工程、0823交通運輸工程、0830環境科學與工程、0833城鄉規劃學、0834風景園林學、1201管理科學與工程、1305設計學 |
11 | 上海交通大學 | 0502外國語言文學、0701數學、0702物理學、0710生物學、0802機械工程、0805材料科學與工程、0807動力工程及工程熱物理、0810信息與通信工程、0811控制科學與工程、0812計算機科學與技術、0824船舶與海洋工程、0831生物醫學工程、1001基礎醫學、1002臨床醫學、1007藥學、1201管理科學與工程、1202工商管理 |
12 | 浙江大學 | 0501中國語言文學、0502外國語言文學、0713生態學、0802機械工程、0803光學工程、0805材料科學與工程、0807動力工程及工程熱物理、0811控制科學與工程、0812計算機科學與技術、0814土木工程、0817化學工程與技術、0828農業工程、0830環境科學與工程、0835軟件工程、0902園藝學、0903農業資源與環境、0904植物保護、1001基礎醫學、1002臨床醫學、1007藥學、1201管理科學與工程、1203農林經濟管理、1204公共管理 |
13 | 中國科學技術大學 | 0701數學、0702物理學、0703化學、0704天文學、0708地球物理學、0710生物學、0712科學技術史、0827核科學與技術、0837安全科學與工程 |
14 | 廈門大學 | 0202應用經濟學、0703化學、0707海洋科學、0714統計學、1202工商管理 |
15 | 中國海洋大學 | 0707海洋科學、0908水產 |
16 | 華中科技大學 | 0503新聞傳播學、0802機械工程、0803光學工程、0808電氣工程、0812計算機科學與技術、0831生物醫學工程、1002臨床醫學、1004公共衛生與預防醫學 |
17 | 電子科技大學 | 0809電子科學與技術、0810信息與通信工程、0812計算機科學與技術 |
信息來源于網絡,如有變更請以原發布者為準。
來源鏈接:
https://www.mnnu.edu.cn/info/1046/17910.htm