長春科技學院是經教育部批準設立的普通本科高等院校,位于吉林省長春市雙陽區,學校構建以工學為主體,以農學為特色,醫學、管理學、經濟學、理學、藝術學、文學等多學科協調發展的專業體系,共設置56個本科專業,44個專科專業,現有在校學生近1.6萬人。
建有國家級科技合作基地1個,省級“十二五”特色學科1個,省級一流本科專業建設點4個,省級特色高水平專業建設點1個,省級特色品牌專業3個,省級實驗教學示范中心(建設單位)2個,省級人才培養模式創新實驗區2個,吉林省高等學校卓越工程師教育培養計劃試點專業1個。省級優秀教學團隊6個,省級教學名師2人,省級教學新秀1人,國家級一流本科課程1門,省級一流本科課程6門,省級精品課程8門,省級優秀課程22門,省級工程研究中心1個,省級文科基地1個。學校被評為省級“獨立學院能力本位、立體化、三結合人才培養模式創新實驗區”“民辦高校工商管理類專業人才培養模式創新實驗區”“吉林省高校大學生創新創業基地”“吉林省高等教育研究基地”。獲國家級教學成果獎1項,吉林省教學成果獎4項。
學校先后被評為“全國先進獨立學院”“中國民辦高等教育優秀院校”“全國國防教育特色學校”“吉林省就業創業先進管理集體”。獲得“長春市五一勞動獎狀”“吉林省軍民共建工作先進單位”。被教育部評為“全國高等教育學籍學歷管理工作先進集體”。連續三年在“高校文明杯”競賽活動中被長春市高校工委評為“精神文明建設先進單位”。2016年被吉林省教育廳確定為“吉林省首批應用型本科院校整體轉型試點高校”。
(一)學科(學術)帶頭人及博士招聘計劃
長春科技學院學科(學術)帶頭人及博士招聘計劃 | |||||||
單位 | 專業名稱 | 招聘崗位 | 招聘數量 | 基本要求 | |||
年齡要求 | 職稱要求 | 學歷層次 | 其他要求 | ||||
醫藥學院 | 中醫學 | 學科帶頭人 | 1 | 55周歲以下 | 正高級 | 碩士研究生以上 | 在學科或相關領域有較突出貢獻,可以起帶頭作用的專家或者學者,有一定的知名度, 能夠支撐、引領和管理相關學科專業發展,教學科研能力突出。 |
護理學 | 學科帶頭人 | 1 | 55周歲以下 | 正高級 | 碩士研究生以上 | ||
康復治療學 | 學科帶頭人 | 1 | 55周歲以下 | 正高級 | 碩士研究生以上 | ||
生命科學學院 | 食品安全與加工學科(領域)帶頭人 畜牧學科(領域)帶頭人 | 學術團隊帶頭人 | 1 | 博士 | 食品安全與加工學科(領域)專家,年富力強,熟悉本學科的發展前沿, 能夠主持本學科領域內的學科建設和專業建設工作。 | ||
畜牧學科(領域)帶頭人 | 學術團隊帶頭人 | 1 | 博士 | 畜牧學科(領域)專家,年富力強,熟悉本學科的發展前沿, 能夠主持本學科領域內的學科建設和專業建設工作。 | |||
博士人才 | 1.食品科學 2.生物工程 3.工商管理 4.中藥學 5.計算機類 6.機械設計制造 7.英語語言文學 8.設計藝術學 | 科研及學科 | 不限 | 45周歲以下 | 無 | 博士 | 本碩博專業方向一致或相關,有較強的科研能力,有明確的研究方向并與我校要求匹配,主持完成或正在承擔相關領域省級以上科研項目,已產生較高層次成果。 |
(二)教師招聘計劃
長春科技學院2023年教師招聘計劃 | |||||||
單位 | 專業名稱 | 招聘崗位 | 招聘數量 | 基本要求 | |||
年齡要求 | 職稱要求 | 學歷層次 | 其他要求 | ||||
智能制造學院 | 數據科學與大數據技術 | 專業教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 大數據、軟件工程、計算機應用、人工智能等相關專業 |
人工智能 | 專業主任1名專業教師2名 | 3 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 人工智能專業、軟件工程、計算機應用、物聯網專業、數值應用、機械電子通信自動化等相關專業 | |
計算機科學與技術 | 專業教師 | 5 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、計算機應用等相關專業 | |
網絡工程 | 專業教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學與技術、網絡工程、計算機應用等相關專業 | |
自動化 | 專業教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 自動化、電氣自動化、計算機應用等相關專業 | |
機械設計制造及其自動化 | 專業教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、機械工程等專業 | |
機械電子工程 | 專業教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 211高校畢業,機械電子工程或機械制造及其自動化等相近專業 | |
計算機基礎教研部 | 基礎課教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、計算機應用等相關專業 | |
語言文化學院 | 小學語文 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 相關專業、有實踐經驗 |
小學數學 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 相關專業、有實踐經驗 | |
小學英語 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 相關專業、有實踐經驗 | |
漢語國際教育 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 漢語國際教育專業,有外派志愿者及公派教師經歷者優先 | |
英語 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 博士 | 男,能夠從事英語專業本科英語語言學、文學或翻譯相關課程的教學工作 | |
俄語 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 優先條件:博士畢業;副教授;教授 | |
日語 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 副教授 | 碩士研究生及以上 | ||
日語 | 教師 | 1 | 60周歲以下 | 無 | 外(日本國)籍教師。修滿日本文科省日語教師養成講座420學時,有在大學從事日語語言相關教學經驗 | ||
新媒體學院 | 網絡與新媒體 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 新聞學、傳播學、網絡與新媒體等專業 |
數字出版 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 傳播學、編輯出版學、數字出版等專業 | |
數字出版 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 視覺傳達、戲劇與影視、工藝美術、數字媒體藝術等相關專業 | |
網絡與新媒體 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 數字媒體技術、動畫等專業,專業基礎扎實,熟練使用Mapping、Maya、C4D、AE等應用軟件者優先;熟悉影視、動畫的全流程應用 | |
網絡與新媒體 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 數字媒體技術、動畫等專業,專業基礎扎實,新媒體專業課程,熟練使用C4D、沉浸式數字空間、物理搭建等應用者優先;熟悉舞臺數字燈組調度、影像設備、裸眼3D設備應用 | |
經濟與管理學院 | 財務管理 | 專業教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業,或者經管類相關專業 |
醫藥學院 | 中藥學 | 教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 臨床中藥學及相關專業,有教學經歷的副教授以上職稱者優先 |
中醫學 | 教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 中醫學專業 | |
護理學 | 教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 護理學專業 | |
康復治療學 | 教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 康復、中醫、針推等相關專業 | |
眼視光學 | 教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 本科及以上 | 眼視光及臨床醫學等相關專業 | |
基礎醫學部 | 教師 | 2 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 基礎醫學、臨床醫學及其相關專業 | |
視覺藝術學院 | 美術學 | 教師 | 1 | 40周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 美術學專業 |
視覺傳達設計 | 教師 | 1 | 40周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 視覺傳達設計專業 | |
職業技術學院 | 計算機專業、計算機網絡方向大數據方向 | 教師 | 4 | 無 | 碩士研究生及以上 | 計算機類相關專業,如有一定教學經驗(或經歷)或者參與過計算機項目開發者,可放寬至本科學歷 | |
護理學 | 教師 | 2 | 無 | 碩士研究生及以上 | 護理學專業,需有執業護師資格,如有一定教學經驗(或經歷),可放寬至本科學歷 | ||
口腔醫學 | 教師 | 4 | 無 | 碩士研究生及以上 | 口腔醫學專業,有執業醫師資格證,如有一定教學經驗(或經歷),可放寬至本科學歷 | ||
高速鐵路客運服務、城市軌道交通運營管理 | 教師 | 1 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 鐵路、城軌等交通運輸類相關專業,如有一定教學經驗(或經歷),可放寬至本科學歷 | |
生命科學學院 | 食品質量與安全專業 | 教師 | 1 | 30周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 食品質量與安全專業 |
園林專業園林植物方向 | 教師 | 1 | 30周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 園林專業園林植物方向 | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 教師 | 5 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 專業需求為馬克思主義理論及相關專業(本碩專業相同或相近) 原則上為中共黨員,具備取得高等學校教師資格證的基本條件 |
軍事體育部 | 公共體育課(游泳專項) | 教師 | 1 | 無 | 碩士研究生及以上 | 本科運動訓練專業游泳專項,碩士體育教學專業,二級及以上運動員,有相關項目從教從業經驗者優先 | |
學生工作部 | 思想政治輔導員 | 12 | 35周歲以下 | 無 | 碩士研究生及以上 | 中共黨員、所學專業為思想政治教育或學校開設相關專業 | |
合計 | 77 |
1.碩士研究生:基本工資+科研獎勵+超課時工作量費(專任教師崗位);
2.博士研究生:享受副教授待遇+博士學位津貼+科研獎勵+超課時工作量費(專任教師崗位);
3.博士研究生享有20萬安家費+10萬至20萬的科研經費
4.五險一金,教職工健康體檢;
5.特殊人才應聘采取一人一議原則,各項薪酬待遇面議。
聯系人:劉老師 孫老師 譚老師 費老師
電 話:0431-84252091
17743461982
工作地點:長春科技學院
投遞郵箱:rlzy@cstu.edu.cn,郵件標題注明:應聘崗位+畢業學校+本人姓名+高校人才網【快捷投遞:點擊下方“立即投遞/投遞簡歷”,即刻進行職位報名】