一、公司簡介
新天綠色能源股份有限公司成立于2010年2月9日,由河北建投與建投水務(wù)發(fā)起設(shè)立,并先后于2010年10月13日、2020年6月29日分別在香港聯(lián)交所及上交所兩地主板上市。
本集團主要從事新能源和清潔能源的開發(fā)與利用,旗下?lián)碛酗L(fēng)電業(yè)務(wù)、光伏業(yè)務(wù)和天然氣業(yè)務(wù)。
本集團從事風(fēng)電場及光伏電站的規(guī)劃、開發(fā)、運營及電力銷售,在河北、山西、新疆、山東、云南、內(nèi)蒙古等地區(qū)擁有風(fēng)電/光伏項目。本集團以河北為依托,在全國范圍內(nèi)投資開發(fā)風(fēng)電、光伏項目,并積極尋找海外適宜投資項目。截至2021年12月31日止,本集團風(fēng)電控股裝機容量5,673.85兆瓦,管理裝機容量5,869.45兆瓦,權(quán)益裝機容量5,311.60兆瓦;2021年風(fēng)電發(fā)電量達134.69億千瓦時,利用小時數(shù)為2,501小時。本集團光伏控股裝機容量118.59兆瓦,管理裝機容量288.59兆瓦,權(quán)益裝機容量195.63兆瓦,2021年光伏發(fā)電量1.65億千瓦時,利用小時數(shù)為1,395小時。
本集團在河北省擁有并運營天然氣輸配設(shè)施,通過天然氣分銷渠道銷售天然氣。截至2021年12月31日止,本集團擁有7條天然氣長輸管道、20條高壓分支管道、31個城市燃?xì)忭椖俊?5座分輸站、19座門站、6座CNG母站、3座CNG加氣子站、3座LNG加氣(加注)站、2座L-CNG合建站。2021年度本集團天然氣輸氣量41.57億立方米,售氣量38.08億立方米。
二、招聘職位
單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 年齡要求 |
新天綠色能源西北大區(qū) | 綜合管理崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 中國語言文學(xué)類(0501)、能源動力類(0805)、電氣類(0806)、工程管理(120103)、工程造價(120105)、工商管理類(1202)、建筑電氣與智(081004)、計算機類(0809)、土木類(0810)、儀器類(0803) | 35周歲及以下 |
新天綠色能源江西大區(qū) | 項目開發(fā)崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)(02)、法學(xué)(03)、教育學(xué)(04)、理學(xué)(07)、工學(xué)(08)、管理學(xué)(12) | 40周歲及以下 |
新天綠色能源湖南大區(qū) | 電氣專工 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 中國語言文學(xué)類(0501)、能源動力類(0805)、電氣類(0806)、工程管理(120103)、工程造價(120105)、工商管理類(1202)、建筑電氣與智(081004)、計算機類(0809)、土木類(0810)、儀器類(0803) | 35周歲及以下 |
新港國際天然氣貿(mào)易有限公司 | 中短期現(xiàn)貨貿(mào)易崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟學(xué)(02)、理學(xué)(07)、工學(xué)(08)、管理學(xué)(12) | 無 |
系統(tǒng)端管理崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟學(xué)(02)、理學(xué)(07)、工學(xué)(08)、管理學(xué)(12) | 無 | |
策略研究崗 | 2 | 學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟學(xué)(02)、理學(xué)(07)、工學(xué)(08)、管理學(xué)(12) | 無 | |
風(fēng)險交易崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟學(xué)(02)、理學(xué)(07)、工學(xué)(08)、管理學(xué)(12) | 無 | |
IT管理崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟學(xué)(02)、理學(xué)(07)、工學(xué)(08)、管理學(xué)(12) | 無 | |
法務(wù)管理崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 法學(xué)(0301) | 無 | |
合同管理崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 法學(xué)(0301)、管理學(xué)(12) | 無 | |
財務(wù)管理崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟學(xué)(02)、理學(xué)(07)、管理學(xué)(1202) | 無 | |
資金結(jié)算崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟學(xué)(02)、理學(xué)(07)、管理學(xué)(1202) | 無 | |
河北建投新能供應(yīng)鏈管理有限公司 | 市場商貿(mào)崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 國際商務(wù)(120205)、經(jīng)濟與貿(mào)易類(0204)、法學(xué)類(0301)、電子信息工程(080701)、計算機科學(xué)與技術(shù)(080901)、油氣儲運工程(081504)、經(jīng)濟學(xué)類(0201)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體(050306T)、數(shù)學(xué)類(0701)、機械電子工程(080204)、新聞學(xué)(050301)、外國語言文學(xué)類(0502) | 30周歲及以下 |
法務(wù)專員 | 1 | 研究生及以上學(xué)歷 | 法學(xué)(0301) | 40周歲及以下 | |
財務(wù)管理崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 會計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204)、審計學(xué)(120207) | 40周歲及以下 | |
智慧倉 | 軟件開發(fā)工程師 | 4 | 碩士研究生及以上學(xué)歷 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(0812)、數(shù)學(xué)(0701) | 30周歲及以下,博士年齡不超35周歲 |
網(wǎng)絡(luò)安全工程師 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(0812)、信息與通信工程(0810) | 30周歲及以下,博士年齡不超35周歲 | |
建模工程師 | 4 | 碩士研究生及以上學(xué)歷 | 控制理論與控制工程(081101)、模式識別與智能系統(tǒng)(081104)、計算機科學(xué)與技術(shù)(0812)、數(shù)學(xué)(0701) | 30周歲及以下,博士年齡不超35周歲 | |
電氣工程師 | 2 | 碩士研究生及以上學(xué)歷 | 電機與電器(080801)、電力系統(tǒng)及其自動化(080802)、電力電子與電力傳動(080804) | 30周歲及以下,博士年齡不超35周歲 | |
燃?xì)夤こ處?/span> | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷 | 油氣儲運工程(082003)、制冷及低溫工程(080705)、熱能工程(080702) | 30周歲及以下,博士年齡不超35周歲 | |
電力交易分析師(碳交易分析師) | 4 | 碩士研究生及以上學(xué)歷 | 電氣工程(0808)、技術(shù)經(jīng)濟及管理(120204)、數(shù)學(xué)(0701)、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202)、工業(yè)工程(085236) | 30周歲及以下,博士年齡不超35周歲 | |
河北燃?xì)庥邢薰?/span> | 值班調(diào)度員 | 3 | 專業(yè)對口碩士研究生且本科或碩士為“②①①工程”以上院校畢業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位的 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(0812)、儀器科學(xué)與技術(shù)(0804)、電氣工程(0808)、電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、控制科學(xué)與工程(0811)、石油與天然氣工程(0820) | 30周歲及以下 |
信息工程師 | 8 | 專業(yè)對口碩士研究生且本科或碩士為“②①①工程”以上院校畢業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位的 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(0812)、數(shù)學(xué)(0701)、儀器科學(xué)與技術(shù)(0804)、電氣工程(0808)、電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、控制科學(xué)與工程(0811) | 30周歲及以下 | |
法務(wù)專員 | 2 | 碩士研究生及以上學(xué)歷 | 法學(xué)(0302) | 30周歲及以下 | |
新天香港公司 | 海外投資崗 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟學(xué)(02)、管理學(xué)(12) | 30周歲及以下 |
三、崗位鏈接
https://special.zhaopin.com/campus/2018/sjz/11237/xtls042646/careers.html
信息來源于網(wǎng)絡(luò),如有變更請以原發(fā)布者為準(zhǔn)。
來源鏈接:
https://career.nankai.edu.cn/correcruit/content/id/78169.html